Daugiau informacijos
Aprašymas
Naujas, 2021 metų modelis.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Modelis | Svoris | Perdavimas | Guolių sk. | Stabdis | Būgnelio talpa |
ULT1000FC | 180g | 5.1:1 | 5+1 | 3kg | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 |
ULT2500FC | 225g | 5.3:1 | 5+1 | 9kg | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
ULT2500HGFC | 225g | 6.0:1 | 5+1 | 9kg | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
ULT4000FC | 270g | 5.3:1 | 5+1 | 11kg | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
ULT4000XGFC | 270g | 6.2:1 | 5+1 | 11kg | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
ULTC2000HGFC | 185g | 6.1:1 | 5+1 | 3kg | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
ULTC2000SFC | 185g | 5.1:1 | 5+1 | 3kg | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
ULTC3000FC | 225g | 5.3:1 | 5+1 | 9kg | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC3000HGFC | 225g | 6.0:1 | 5+1 | 9kg | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC3000XGFC | 225g | 6.4:1 | 5+1 | 9kg | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC5000XGFC | 285g | 6.2:1 | 5+1 | 11kg | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |
ULT2000SHGFC | 195g | 6.1:1 | 5+1 | 3kg | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
ULT2500SHGFC | 220g | 6.0:1 | 5+1 | 4kg | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:
-
-
-
-
Spiningas Maximus High...
108,00€
-
Dugninė meškerė Okuma...
78,33€
-
-
-